<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pyp News</title>
	<atom:link href="https://pypnews.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pypnews.com</link>
	<description>PyPtv - miércoles 22hs canal once paraná                                youtube/pypnews  -                                                                                                                                                           FLOW 541</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 14:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pypnews.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-cropped-HIGTLIGHTS-23-150x150-1-32x32.jpg</url>
	<title>Pyp News</title>
	<link>https://pypnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nivel de optimismo de los trabajadores</title>
		<link>https://pypnews.com/nivel-de-optimismo-de-los-trabajadores/</link>
					<comments>https://pypnews.com/nivel-de-optimismo-de-los-trabajadores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PyP News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pypnews.com/?p=6101</guid>

					<description><![CDATA[<img width="736" height="736" src="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/06/2152f74d9df9d4f060a2cf44cfc44a35.jpg" class="attachment-brnhmbx-bourz-slider-image size-brnhmbx-bourz-slider-image wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/06/2152f74d9df9d4f060a2cf44cfc44a35.jpg 736w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/06/2152f74d9df9d4f060a2cf44cfc44a35-300x300.jpg 300w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/06/2152f74d9df9d4f060a2cf44cfc44a35-150x150.jpg 150w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/06/2152f74d9df9d4f060a2cf44cfc44a35-560x560.jpg 560w" sizes="(max-width: 736px) 100vw, 736px" />6 de cada 10 trabajadores argentinos se muestra optimista sobre las perspectivas de la industria en la que trabaja.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pypnews.com/nivel-de-optimismo-de-los-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Activar el nervio vago</title>
		<link>https://pypnews.com/activar-el-nervio-vago/</link>
					<comments>https://pypnews.com/activar-el-nervio-vago/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PyP News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pypnews.com/?p=6098</guid>

					<description><![CDATA[<img width="410" height="600" src="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/05/2ea411d75adbfb620fcadf1a06a3f77f.jpg" class="attachment-brnhmbx-bourz-slider-image size-brnhmbx-bourz-slider-image wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/05/2ea411d75adbfb620fcadf1a06a3f77f.jpg 410w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/05/2ea411d75adbfb620fcadf1a06a3f77f-205x300.jpg 205w" sizes="(max-width: 410px) 100vw, 410px" />El nervio vago es el más largo del cuerpo y su óptimo funcionamiento es imprescindible para mantener la buena salud y alejar el desarrollo de enfermedades.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pypnews.com/activar-el-nervio-vago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los factores que los trabajadores argentinos priorizan en 2026</title>
		<link>https://pypnews.com/los-factores-que-los-trabajadores-argentinos-priorizan-en-2026/</link>
					<comments>https://pypnews.com/los-factores-que-los-trabajadores-argentinos-priorizan-en-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PyP News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pypnews.com/?p=6093</guid>

					<description><![CDATA[<img width="475" height="712" src="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/05/e492e220e29851b54d39b03aad133605.jpg" class="attachment-brnhmbx-bourz-slider-image size-brnhmbx-bourz-slider-image wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/05/e492e220e29851b54d39b03aad133605.jpg 475w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/05/e492e220e29851b54d39b03aad133605-200x300.jpg 200w" sizes="(max-width: 475px) 100vw, 475px" />Presentaron nuevos resultados del Workmonitor 2026, estudio que releva las expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores en 35 países, incluida la Argentina. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pypnews.com/los-factores-que-los-trabajadores-argentinos-priorizan-en-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Habilidades clave para gestionar equipos</title>
		<link>https://pypnews.com/habilidades-clave-para-gestionar-equipos/</link>
					<comments>https://pypnews.com/habilidades-clave-para-gestionar-equipos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PyP News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 09:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pypnews.com/?p=6078</guid>

					<description><![CDATA[<img width="471" height="626" src="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/04/a69fb67685bb895b9ca67540e3fab34b.jpg" class="attachment-brnhmbx-bourz-slider-image size-brnhmbx-bourz-slider-image wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/04/a69fb67685bb895b9ca67540e3fab34b.jpg 471w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/04/a69fb67685bb895b9ca67540e3fab34b-226x300.jpg 226w" sizes="auto, (max-width: 471px) 100vw, 471px" />Habilidades clave para gestionar equipos que hoy buscan las organizaciones, de acuerdo con el análisis realizado por sus especialistas en reclutamiento y gestión del talento.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pypnews.com/habilidades-clave-para-gestionar-equipos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diversidad generacional como clave para la productividad</title>
		<link>https://pypnews.com/diversidad-generacional-como-clave-para-la-productividad/</link>
					<comments>https://pypnews.com/diversidad-generacional-como-clave-para-la-productividad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PyP News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 09:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pypnews.com/?p=6082</guid>

					<description><![CDATA[<img width="683" height="1024" src="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/04/443f41ead955b514a21560ddf8b0e3ff.jpg" class="attachment-brnhmbx-bourz-slider-image size-brnhmbx-bourz-slider-image wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/04/443f41ead955b514a21560ddf8b0e3ff.jpg 683w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/04/443f41ead955b514a21560ddf8b0e3ff-200x300.jpg 200w" sizes="auto, (max-width: 683px) 100vw, 683px" />El 83% del talento asegura que la colaboración mejora su desempeño y el 79% se apoya en otras generaciones para ampliar sus perspectivas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pypnews.com/diversidad-generacional-como-clave-para-la-productividad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La formación y el desarrollo de habilidades se vuelven críticos para trabajadores y empleadores por igual</title>
		<link>https://pypnews.com/la-formacion-y-el-desarrollo-de-habilidades-se-vuelven-criticos-para-trabajadores-y-empleadores-por-igual/</link>
					<comments>https://pypnews.com/la-formacion-y-el-desarrollo-de-habilidades-se-vuelven-criticos-para-trabajadores-y-empleadores-por-igual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PyP News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pypnews.com/?p=6085</guid>

					<description><![CDATA[<img width="564" height="564" src="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/04/5a159c867815c6725743d91a203ecd95.jpg" class="attachment-brnhmbx-bourz-slider-image size-brnhmbx-bourz-slider-image wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/04/5a159c867815c6725743d91a203ecd95.jpg 564w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/04/5a159c867815c6725743d91a203ecd95-300x300.jpg 300w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/04/5a159c867815c6725743d91a203ecd95-150x150.jpg 150w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/04/5a159c867815c6725743d91a203ecd95-560x560.jpg 560w" sizes="auto, (max-width: 564px) 100vw, 564px" />7 de cada 10 argentinos perdió oportunidades laborales por falta de habilidades, a pesar de que 9 de cada 10 se consideran empleables.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pypnews.com/la-formacion-y-el-desarrollo-de-habilidades-se-vuelven-criticos-para-trabajadores-y-empleadores-por-igual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pantallas, redes sociales y cerebros en desarrollo</title>
		<link>https://pypnews.com/pantallas-redes-sociales-y-cerebros-en-desarrollo/</link>
					<comments>https://pypnews.com/pantallas-redes-sociales-y-cerebros-en-desarrollo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PyP News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pypnews.com/?p=6071</guid>

					<description><![CDATA[<img width="992" height="1488" src="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/03/c9d9fcfacfed5b1956050729e586d59c.jpg" class="attachment-brnhmbx-bourz-slider-image size-brnhmbx-bourz-slider-image wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/03/c9d9fcfacfed5b1956050729e586d59c.jpg 992w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/03/c9d9fcfacfed5b1956050729e586d59c-200x300.jpg 200w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/03/c9d9fcfacfed5b1956050729e586d59c-683x1024.jpg 683w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/03/c9d9fcfacfed5b1956050729e586d59c-768x1152.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 992px) 100vw, 992px" />Durante mucho tiempo, el debate sobre pantallas se movió entre dos extremos: minimizarlo por completo o vivirlo con alarma. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pypnews.com/pantallas-redes-sociales-y-cerebros-en-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bullying: cuando el grupo empieza a pesar más</title>
		<link>https://pypnews.com/bullying-cuando-el-grupo-empieza-a-pesar-mas/</link>
					<comments>https://pypnews.com/bullying-cuando-el-grupo-empieza-a-pesar-mas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PyP News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pypnews.com/?p=6068</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="1200" src="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/03/e2a26d9d690e950f39ec67d1b6191869.jpg" class="attachment-brnhmbx-bourz-slider-image size-brnhmbx-bourz-slider-image wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/03/e2a26d9d690e950f39ec67d1b6191869.jpg 1200w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/03/e2a26d9d690e950f39ec67d1b6191869-300x300.jpg 300w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/03/e2a26d9d690e950f39ec67d1b6191869-1024x1024.jpg 1024w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/03/e2a26d9d690e950f39ec67d1b6191869-150x150.jpg 150w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/03/e2a26d9d690e950f39ec67d1b6191869-768x768.jpg 768w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2026/03/e2a26d9d690e950f39ec67d1b6191869-560x560.jpg 560w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />El bullying no aparece de un día para el otro ni “porque sí”. Muchas familias empiezan a notarlo alrededor de los 7 y 8 años, una etapa clave del desarrollo. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pypnews.com/bullying-cuando-el-grupo-empieza-a-pesar-mas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
