<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>boca &#8211; Pyp News</title>
	<atom:link href="https://pypnews.com/tag/boca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pypnews.com</link>
	<description>PyPtv - miércoles 22hs canal once paraná                                youtube/pypnews  -                                                                                                                                                           FLOW 541</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 23:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pypnews.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-cropped-HIGTLIGHTS-23-150x150-1-32x32.jpg</url>
	<title>boca &#8211; Pyp News</title>
	<link>https://pypnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las curvas de la columna y el desarrollo muscular</title>
		<link>https://pypnews.com/las-curvas-de-la-columna-y-el-desarrollo-muscular/</link>
					<comments>https://pypnews.com/las-curvas-de-la-columna-y-el-desarrollo-muscular/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paola Ponroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 22:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada derecha]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[boca]]></category>
		<category><![CDATA[cervical]]></category>
		<category><![CDATA[columna]]></category>
		<category><![CDATA[dolor]]></category>
		<category><![CDATA[interdisciplinario]]></category>
		<category><![CDATA[kinesiologia]]></category>
		<category><![CDATA[postura]]></category>
		<category><![CDATA[pyp]]></category>
		<category><![CDATA[pypnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pypnews.com/?p=3153</guid>

					<description><![CDATA[<img width="626" height="469" src="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/12/columna1.jpg" class="attachment-brnhmbx-bourz-slider-image size-brnhmbx-bourz-slider-image wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/12/columna1.jpg 626w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/12/columna1-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 626px) 100vw, 626px" />El cuerpo es una unidad sellada donde todo está íntimamente relacionado y la mínima falla se nos informa a través del dolor, al que hay que escucharlo y saber interpretar para un abordaje interdisciplinario que trate la causa y no sólo atienda el síntoma.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pypnews.com/las-curvas-de-la-columna-y-el-desarrollo-muscular/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Todo lo que pasa en la boca repercute en la postura</title>
		<link>https://pypnews.com/sistema-estomatognatico-todo-lo-que-pasa-en-la-boca-repercute-en-la-postura/</link>
					<comments>https://pypnews.com/sistema-estomatognatico-todo-lo-que-pasa-en-la-boca-repercute-en-la-postura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paola Ponroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 15:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Importantes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[articulaciones]]></category>
		<category><![CDATA[boca]]></category>
		<category><![CDATA[cervicales]]></category>
		<category><![CDATA[cuello]]></category>
		<category><![CDATA[dolor]]></category>
		<category><![CDATA[estomatognático]]></category>
		<category><![CDATA[kinesiologia]]></category>
		<category><![CDATA[mordida]]></category>
		<category><![CDATA[músculos]]></category>
		<category><![CDATA[pyp]]></category>
		<category><![CDATA[pypnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pypnews.com/?p=3032</guid>

					<description><![CDATA[<img width="626" height="417" src="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/10/postura2.jpg" class="attachment-brnhmbx-bourz-slider-image size-brnhmbx-bourz-slider-image wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/10/postura2.jpg 626w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/10/postura2-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 626px) 100vw, 626px" />Lo que sucede en la boca determina la contracción muscular, aumenta la presión de la articulación témporo mandibular y suma dolores que se pueden contrarrestar con la kinesiología.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pypnews.com/sistema-estomatognatico-todo-lo-que-pasa-en-la-boca-repercute-en-la-postura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
