<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>informacion &#8211; Pyp News</title>
	<atom:link href="https://pypnews.com/tag/informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pypnews.com</link>
	<description>PyPtv - miércoles 22hs canal once paraná                                youtube/pypnews  -                                                                                                                                                           FLOW 541</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2021 12:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pypnews.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-cropped-HIGTLIGHTS-23-150x150-1-32x32.jpg</url>
	<title>informacion &#8211; Pyp News</title>
	<link>https://pypnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Etiquetado frontal de los alimentos: que sea Ley</title>
		<link>https://pypnews.com/etiquetado-frontal-de-los-alimentos-que-sea-ley/</link>
					<comments>https://pypnews.com/etiquetado-frontal-de-los-alimentos-que-sea-ley/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PyP News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 20:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Importantes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[derecho]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[pyp]]></category>
		<category><![CDATA[pypnews]]></category>
		<category><![CDATA[rotulado]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pypnews.com/?p=2737</guid>

					<description><![CDATA[<img width="626" height="367" src="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/08/obesos-tapa-1.jpg" class="attachment-brnhmbx-bourz-slider-image size-brnhmbx-bourz-slider-image wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/08/obesos-tapa-1.jpg 626w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/08/obesos-tapa-1-300x176.jpg 300w" sizes="(max-width: 626px) 100vw, 626px" />Uno de los factores más relevantes para explicar la obesidad es la falta de información y las concepciones erróneas sobre el valor nutricional de los alimentos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pypnews.com/etiquetado-frontal-de-los-alimentos-que-sea-ley/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué comemos cuando comemos?</title>
		<link>https://pypnews.com/rotulo-de-alimentos-sabemos-que-comemos/</link>
					<comments>https://pypnews.com/rotulo-de-alimentos-sabemos-que-comemos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paola Ponroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 19:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Crianza]]></category>
		<category><![CDATA[Importantes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[derecho]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[grasas]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[pyp]]></category>
		<category><![CDATA[pypnews]]></category>
		<category><![CDATA[rotulos]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pypnews.com/?p=2703</guid>

					<description><![CDATA[<img width="626" height="626" src="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/08/comida-pastico.jpg" class="attachment-brnhmbx-bourz-slider-image size-brnhmbx-bourz-slider-image wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/08/comida-pastico.jpg 626w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/08/comida-pastico-300x300.jpg 300w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/08/comida-pastico-150x150.jpg 150w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/08/comida-pastico-560x560.jpg 560w" sizes="(max-width: 626px) 100vw, 626px" />La función del rótulo alimentario es brindar al consumidor información sobre las características de los alimentos, por eso es importante saber leerlos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pypnews.com/rotulo-de-alimentos-sabemos-que-comemos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Registros Estelares: el sentido de nuestro paso por la Tierra</title>
		<link>https://pypnews.com/registros-estelares-el-sentido-de-nuestro-paso-por-la-tierra/</link>
					<comments>https://pypnews.com/registros-estelares-el-sentido-de-nuestro-paso-por-la-tierra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paola Ponroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 14:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada derecha]]></category>
		<category><![CDATA[Importantes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Terapias Holísticas]]></category>
		<category><![CDATA[canalización]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[misión]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[propósito]]></category>
		<category><![CDATA[registrosestelares]]></category>
		<category><![CDATA[vibracion]]></category>
		<category><![CDATA[vidaspasadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pypnews.com/?p=2447</guid>

					<description><![CDATA[<img width="960" height="540" src="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/06/estelar3.jpg" class="attachment-brnhmbx-bourz-slider-image size-brnhmbx-bourz-slider-image wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/06/estelar3.jpg 960w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/06/estelar3-300x169.jpg 300w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/06/estelar3-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" />Todos podemos acceder a la información que nos cuenta con qué propósito y misión encarnamos en este plano, y así darle mayor sentido a nuestro paso por la Tierra.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pypnews.com/registros-estelares-el-sentido-de-nuestro-paso-por-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
