<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>redes &#8211; Pyp News</title>
	<atom:link href="https://pypnews.com/tag/redes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pypnews.com</link>
	<description>PyPtv - miércoles 22hs canal once paraná                                youtube/pypnews  -                                                                                                                                                           FLOW 541</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2021 12:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pypnews.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-cropped-HIGTLIGHTS-23-150x150-1-32x32.jpg</url>
	<title>redes &#8211; Pyp News</title>
	<link>https://pypnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Grooming y sexting en adolescentes se expandió en cuarentena</title>
		<link>https://pypnews.com/el-grooming-y-sexting-en-adolescentes-se-agudizo-en-la-cuarentena/</link>
					<comments>https://pypnews.com/el-grooming-y-sexting-en-adolescentes-se-agudizo-en-la-cuarentena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PyP News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 01:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Crianza]]></category>
		<category><![CDATA[Importantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualidad]]></category>
		<category><![CDATA[acosadores]]></category>
		<category><![CDATA[acoso]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[grooming]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[padres]]></category>
		<category><![CDATA[pynews]]></category>
		<category><![CDATA[pyp]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sexting]]></category>
		<category><![CDATA[sexual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pypnews.com/?p=2683</guid>

					<description><![CDATA[<img width="960" height="678" src="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/08/G6.jpeg" class="attachment-brnhmbx-bourz-slider-image size-brnhmbx-bourz-slider-image wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/08/G6.jpeg 960w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/08/G6-300x212.jpeg 300w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/08/G6-768x542.jpeg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" />Una investigación realizada en Paraná arroja porcentajes preocupantes sobre el uso de las redes para la interacción sexual.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pypnews.com/el-grooming-y-sexting-en-adolescentes-se-agudizo-en-la-cuarentena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El impacto de la cuarentena en la enseñanza</title>
		<link>https://pypnews.com/el-impacto-de-la-cuarentena-en-la-ensenanza/</link>
					<comments>https://pypnews.com/el-impacto-de-la-cuarentena-en-la-ensenanza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PyP News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 01:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Importantes]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[cuarentena]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[enseñar]]></category>
		<category><![CDATA[pyp]]></category>
		<category><![CDATA[pypnews]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pypnews.com/?p=2393</guid>

					<description><![CDATA[<img width="960" height="676" src="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/06/estudiar7.jpg" class="attachment-brnhmbx-bourz-slider-image size-brnhmbx-bourz-slider-image wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/06/estudiar7.jpg 960w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/06/estudiar7-300x211.jpg 300w, https://pypnews.com/wp-content/uploads/2020/06/estudiar7-768x541.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" />A través de su Instituto de Investigaciones y Estadísticas, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos encaró un relevamiento sobre las condiciones de trabajo docente en el contexto de aislamiento.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pypnews.com/el-impacto-de-la-cuarentena-en-la-ensenanza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
